Sổ Kết Quả Truyền Thống - Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số 3 Miền, Tra cứu KQXS
Thống kê xổ số Miền Bắc 90 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 90 ngày về nhiều nhất | |
|---|---|
| Bộ số | Số lượt về |
| 48 | về 4 lần |
| 37 | về 3 lần |
| 55 | về 3 lần |
| 59 | về 3 lần |
| 01 | về 2 lần |
| 14 | về 2 lần |
| 17 | về 2 lần |
| 24 | về 2 lần |
| 25 | về 2 lần |
| 32 | về 2 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 90 ngày | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đuôi | Tổng |
| Đầu 0: 6 lần | Đuôi 0: 7 lần | Tổng 0: 15 lần |
| Đầu 1: 7 lần | Đuôi 1: 7 lần | Tổng 1: 6 lần |
| Đầu 2: 8 lần | Đuôi 2: 8 lần | Tổng 2: 11 lần |
| Đầu 3: 11 lần | Đuôi 3: 7 lần | Tổng 3: 8 lần |
| Đầu 4: 9 lần | Đuôi 4: 10 lần | Tổng 4: 11 lần |
| Đầu 5: 12 lần | Đuôi 5: 10 lần | Tổng 5: 9 lần |
| Đầu 6: 10 lần | Đuôi 6: 6 lần | Tổng 6: 9 lần |
| Đầu 7: 8 lần | Đuôi 7: 11 lần | Tổng 7: 6 lần |
| Đầu 8: 8 lần | Đuôi 8: 12 lần | Tổng 8: 7 lần |
| Đầu 9: 8 lần | Đuôi 9: 9 lần | Tổng 9: 5 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 90 ngày | |
|---|---|
| Bộ số | Số lượt về |
| 77 | 14 lần |
| 91 | 14 lần |
| 87 | 13 lần |
| 57 | 12 lần |
| 09 | 11 lần |
| 28 | 11 lần |
| 35 | 11 lần |
| 48 | 11 lần |
| 50 | 11 lần |
| 59 | 11 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 90 ngày | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đuôi | Tổng |
| Đầu 0: 54 lần | Đuôi 0: 64 lần | Tổng 0: 72 lần |
| Đầu 1: 62 lần | Đuôi 1: 88 lần | Tổng 1: 60 lần |
| Đầu 2: 73 lần | Đuôi 2: 58 lần | Tổng 2: 72 lần |
| Đầu 3: 75 lần | Đuôi 3: 67 lần | Tổng 3: 70 lần |
| Đầu 4: 77 lần | Đuôi 4: 62 lần | Tổng 4: 79 lần |
| Đầu 5: 75 lần | Đuôi 5: 71 lần | Tổng 5: 79 lần |
| Đầu 6: 71 lần | Đuôi 6: 59 lần | Tổng 6: 63 lần |
| Đầu 7: 69 lần | Đuôi 7: 81 lần | Tổng 7: 66 lần |
| Đầu 8: 69 lần | Đuôi 8: 72 lần | Tổng 8: 63 lần |
| Đầu 9: 71 lần | Đuôi 9: 74 lần | Tổng 9: 72 lần |
Sổ kết quả Truyền Thống - Tổng hợp kết quả xổ số miền bắc, tra cứu kqxs
XSMB Chủ nhật - 03/05/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2ZB 3ZB 4ZB 11ZB 12ZB 13ZB |
| ĐB | 32964 |
| G.Nhất | 07578 |
| G.Nhì | 04054 01848 |
| G.Ba | 61895 30357 50223 32428 88363 00727 |
| G.Tư | 0787 1532 2957 1984 |
| G.Năm | 6844 3254 1640 1137 8191 6048 |
| G.Sáu | 506 490 194 |
| G.Bảy | 68 88 24 59 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 24, 27, 28 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 40, 44, 48, 48 |
| 5 | 54, 54, 57, 57, 59 |
| 6 | 64 , 63, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84, 87, 88 |
| 9 | 90, 91, 94, 95 |
XSMB Thứ bảy - 02/05/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2ZC 5ZC 6ZC 9ZC 11ZC 12ZC |
| ĐB | 16132 |
| G.Nhất | 71757 |
| G.Nhì | 99083 98654 |
| G.Ba | 86938 71437 36884 49158 15991 74525 |
| G.Tư | 3100 7714 4382 0524 |
| G.Năm | 6046 7173 3104 6621 0697 8307 |
| G.Sáu | 960 157 907 |
| G.Bảy | 41 14 62 87 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 07, 07 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 21, 24, 25 |
| 3 | 32 , 37, 38 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 54, 57, 57, 58 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 83, 84, 87 |
| 9 | 91, 97 |
XSMB Thứ sáu - 01/05/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4ZD 7ZD 8ZD 9ZD 10ZD 14ZD 17ZD 20ZD |
| ĐB | 96637 |
| G.Nhất | 93296 |
| G.Nhì | 12155 58409 |
| G.Ba | 22927 29764 94519 63942 21062 69625 |
| G.Tư | 0114 2932 0581 7691 |
| G.Năm | 5151 1059 8554 7671 0982 0427 |
| G.Sáu | 355 722 435 |
| G.Bảy | 48 39 79 46 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 22, 25, 27, 27 |
| 3 | 37 , 32, 35, 39 |
| 4 | 42, 46, 48 |
| 5 | 51, 54, 55, 55, 59 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 91, 96 |
XSMB Thứ năm - 30/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1ZE 2ZE 6ZE 10ZE 13ZE 15ZE |
| ĐB | 82075 |
| G.Nhất | 36057 |
| G.Nhì | 15774 56957 |
| G.Ba | 35292 04025 54556 19779 55983 32357 |
| G.Tư | 8296 0013 0284 2330 |
| G.Năm | 9054 6999 6997 5730 4051 4344 |
| G.Sáu | 006 621 473 |
| G.Bảy | 30 19 98 74 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 21, 25 |
| 3 | 30, 30, 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 54, 56, 57, 57, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 75 , 73, 74, 74, 79 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 92, 96, 97, 98, 99 |
XSMB Thứ tư - 29/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2ZF 4ZF 7ZF 10ZF 11ZF 13ZF 17ZF 18ZF |
| ĐB | 86569 |
| G.Nhất | 66320 |
| G.Nhì | 56144 85128 |
| G.Ba | 28242 61475 96836 01666 86733 63941 |
| G.Tư | 7387 2584 9839 4387 |
| G.Năm | 9817 9050 0924 7760 6055 4148 |
| G.Sáu | 277 058 312 |
| G.Bảy | 72 46 69 18 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 17, 18 |
| 2 | 20, 24, 28 |
| 3 | 33, 36, 39 |
| 4 | 41, 42, 44, 46, 48 |
| 5 | 50, 55, 58 |
| 6 | 69 , 60, 66, 69 |
| 7 | 72, 75, 77 |
| 8 | 84, 87, 87 |
| 9 | - |
XSMB Thứ ba - 28/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4ZG 5ZG 8ZG 9ZG 11ZG 15ZG |
| ĐB | 45254 |
| G.Nhất | 05638 |
| G.Nhì | 40244 18921 |
| G.Ba | 88125 66794 52609 59982 29787 70432 |
| G.Tư | 4872 3132 0278 0398 |
| G.Năm | 1236 5501 5959 0684 0948 2727 |
| G.Sáu | 290 806 898 |
| G.Bảy | 04 82 91 30 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 25, 27 |
| 3 | 30, 32, 32, 36, 38 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 54 , 59 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 82, 82, 84, 87 |
| 9 | 90, 91, 94, 98, 98 |
XSMB Thứ hai - 27/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3ZH 4ZH 5ZH 10ZH 11ZH 12ZH |
| ĐB | 10059 |
| G.Nhất | 97664 |
| G.Nhì | 46804 53185 |
| G.Ba | 67397 82511 78845 75249 32694 58156 |
| G.Tư | 8498 9994 0470 1973 |
| G.Năm | 2627 2460 5781 1928 8847 7793 |
| G.Sáu | 185 231 468 |
| G.Bảy | 34 46 28 71 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11 |
| 2 | 27, 28, 28 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 45, 46, 47, 49 |
| 5 | 59 , 56 |
| 6 | 60, 64, 68 |
| 7 | 70, 71, 73 |
| 8 | 81, 85, 85 |
| 9 | 93, 94, 94, 97, 98 |
XSMB Chủ nhật - 26/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1ZK 2ZK 3ZK 8ZK 10ZK 12ZK |
| ĐB | 38228 |
| G.Nhất | 25708 |
| G.Nhì | 18653 91985 |
| G.Ba | 13120 66145 38517 42208 31263 52271 |
| G.Tư | 1375 6341 0243 1189 |
| G.Năm | 0381 9484 0362 9648 8227 7191 |
| G.Sáu | 146 228 405 |
| G.Bảy | 30 86 05 77 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 08, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 28 , 20, 27, 28 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41, 43, 45, 46, 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | 71, 75, 77 |
| 8 | 81, 84, 85, 86, 89 |
| 9 | 91 |
XSMB Thứ bảy - 25/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 5ZL 7ZL 8ZL 10ZL 13ZL 14ZL |
| ĐB | 08717 |
| G.Nhất | 01150 |
| G.Nhì | 17796 37212 |
| G.Ba | 10242 98048 36694 43306 36879 19611 |
| G.Tư | 3690 1869 6374 4515 |
| G.Năm | 3735 6499 3927 4766 8643 6855 |
| G.Sáu | 230 066 609 |
| G.Bảy | 27 99 57 39 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 17 , 11, 12, 15 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 30, 35, 39 |
| 4 | 42, 43, 48 |
| 5 | 50, 55, 57 |
| 6 | 66, 66, 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 94, 96, 99, 99 |
XSMB Thứ sáu - 24/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2ZM 3ZM 6ZM 10ZM 12ZM 15ZM |
| ĐB | 09876 |
| G.Nhất | 34379 |
| G.Nhì | 06537 43498 |
| G.Ba | 63772 60051 51342 47728 05907 16950 |
| G.Tư | 7574 6080 9245 1822 |
| G.Năm | 5393 4113 2809 1962 1729 8284 |
| G.Sáu | 355 334 771 |
| G.Bảy | 05 84 11 14 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 09 |
| 1 | 11, 13, 14 |
| 2 | 22, 28, 29 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 50, 51, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76 , 71, 72, 74, 79 |
| 8 | 80, 84, 84 |
| 9 | 93, 98 |
XSMB Thứ năm - 23/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3ZN 6ZN 8ZN 11ZN 12ZN 13ZN |
| ĐB | 66239 |
| G.Nhất | 39591 |
| G.Nhì | 18058 22407 |
| G.Ba | 81305 09686 17519 22201 69265 32721 |
| G.Tư | 5596 1384 2654 9942 |
| G.Năm | 4202 7044 3363 0261 0196 7831 |
| G.Sáu | 839 220 691 |
| G.Bảy | 22 63 99 57 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 05, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 20, 21, 22 |
| 3 | 39 , 31, 39 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 54, 57, 58 |
| 6 | 61, 63, 63, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 86 |
| 9 | 91, 91, 96, 96, 99 |
XSMB Thứ tư - 22/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2ZP 3ZP 10ZP 11ZP 12ZP 15ZP |
| ĐB | 36948 |
| G.Nhất | 96041 |
| G.Nhì | 09028 27803 |
| G.Ba | 67373 92273 01401 29007 70125 77891 |
| G.Tư | 9370 3839 8509 9528 |
| G.Năm | 0205 3067 6198 5898 2470 6631 |
| G.Sáu | 148 820 556 |
| G.Bảy | 52 64 72 79 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 07, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 25, 28, 28 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 48 , 41, 48 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 70, 70, 72, 73, 73, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 98, 98 |
XSMB Thứ ba - 21/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3ZQ 7ZQ 10ZQ 11ZQ 14ZQ 15ZQ |
| ĐB | 48076 |
| G.Nhất | 66442 |
| G.Nhì | 97779 94665 |
| G.Ba | 99325 62275 67099 62579 08364 91083 |
| G.Tư | 1513 6031 9510 5834 |
| G.Năm | 2340 0276 5636 6796 4193 2974 |
| G.Sáu | 695 382 521 |
| G.Bảy | 09 13 22 95 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 13, 13 |
| 2 | 21, 22, 25 |
| 3 | 31, 34, 36 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 76 , 74, 75, 76, 79, 79 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 93, 95, 95, 96, 99 |
XSMB Thứ hai - 20/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4ZR 5ZR 7ZR 9ZR 10ZR 13ZR |
| ĐB | 74197 |
| G.Nhất | 88897 |
| G.Nhì | 75281 83073 |
| G.Ba | 29125 09606 31567 93696 67272 21532 |
| G.Tư | 4114 0721 0708 0206 |
| G.Năm | 2853 0707 7804 9339 4057 5308 |
| G.Sáu | 466 461 061 |
| G.Bảy | 34 06 47 39 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 06, 06, 07, 08, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 25 |
| 3 | 32, 34, 39, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 61, 61, 66, 67 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97 , 96, 97 |
XSMB Chủ nhật - 19/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1ZS 3ZS 5ZS 8ZS 10ZS 13ZS |
| ĐB | 93725 |
| G.Nhất | 14016 |
| G.Nhì | 47398 67764 |
| G.Ba | 92514 01445 79254 82781 96209 53870 |
| G.Tư | 7769 0444 7194 6359 |
| G.Năm | 7562 7647 7013 0693 3503 7516 |
| G.Sáu | 329 055 725 |
| G.Bảy | 82 87 08 16 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 09 |
| 1 | 13, 14, 16, 16, 16 |
| 2 | 25 , 25, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 45, 47 |
| 5 | 54, 55, 59 |
| 6 | 62, 64, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 93, 94, 98 |
XSMB Thứ bảy - 18/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1ZT 3ZT 5ZT 8ZT 10ZT 12ZT |
| ĐB | 17243 |
| G.Nhất | 04013 |
| G.Nhì | 57720 45649 |
| G.Ba | 06869 33442 67961 83654 07214 25760 |
| G.Tư | 3092 5365 3768 2615 |
| G.Năm | 6173 7658 4136 5645 2979 9831 |
| G.Sáu | 872 043 819 |
| G.Bảy | 95 74 59 53 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 14, 15, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 43 , 42, 43, 45, 49 |
| 5 | 53, 54, 58, 59 |
| 6 | 60, 61, 65, 68, 69 |
| 7 | 72, 73, 74, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 95 |
XSMB Thứ sáu - 17/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1ZU 3ZU 6ZU 7ZU 10ZU 11ZU 17ZU 19ZU |
| ĐB | 38455 |
| G.Nhất | 64514 |
| G.Nhì | 96963 91177 |
| G.Ba | 17860 64337 85166 09392 97001 96481 |
| G.Tư | 3605 0371 2917 2592 |
| G.Năm | 0711 0388 4960 5179 4972 1376 |
| G.Sáu | 706 991 651 |
| G.Bảy | 30 27 13 77 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 06 |
| 1 | 11, 13, 14, 17 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 55 , 51 |
| 6 | 60, 60, 63, 66 |
| 7 | 71, 72, 76, 77, 77, 79 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 91, 92, 92 |
XSMB Thứ năm - 16/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1ZV 5ZV 6ZV 12ZV 14ZV 15ZV |
| ĐB | 35035 |
| G.Nhất | 97627 |
| G.Nhì | 32561 50740 |
| G.Ba | 98510 74537 94793 79540 88709 79848 |
| G.Tư | 5022 9828 5081 0615 |
| G.Năm | 1860 1658 3676 3091 9172 4378 |
| G.Sáu | 311 712 195 |
| G.Bảy | 69 18 33 87 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 11, 12, 15, 18 |
| 2 | 22, 27, 28 |
| 3 | 35 , 33, 37 |
| 4 | 40, 40, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60, 61, 69 |
| 7 | 72, 76, 78 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 91, 93, 95 |
XSMB Thứ tư - 15/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1ZX 6ZX 8ZX 9ZX 12ZX 15ZX |
| ĐB | 03714 |
| G.Nhất | 73668 |
| G.Nhì | 70849 42878 |
| G.Ba | 36930 07828 89755 37165 72473 21432 |
| G.Tư | 7489 0471 0820 4710 |
| G.Năm | 7118 5672 7668 3808 4958 6875 |
| G.Sáu | 710 526 102 |
| G.Bảy | 65 59 88 93 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 14 , 10, 10, 18 |
| 2 | 20, 26, 28 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55, 58, 59 |
| 6 | 65, 65, 68, 68 |
| 7 | 71, 72, 73, 75, 78 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 93 |
XSMB Thứ ba - 14/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1ZY 2ZY 8ZY 10ZY 12ZY 14ZY |
| ĐB | 92763 |
| G.Nhất | 43133 |
| G.Nhì | 30333 99565 |
| G.Ba | 07912 23633 11391 55369 19973 05043 |
| G.Tư | 1103 7294 6485 2571 |
| G.Năm | 7971 6779 2891 7250 3527 8536 |
| G.Sáu | 589 865 212 |
| G.Bảy | 26 57 13 22 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 12, 13 |
| 2 | 22, 26, 27 |
| 3 | 33, 33, 33, 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 63 , 65, 65, 69 |
| 7 | 71, 71, 73, 79 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 91, 91, 94 |
XSMB Thứ hai - 13/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1YA 2YA 5YA 8YA 11YA 13YA |
| ĐB | 22738 |
| G.Nhất | 17809 |
| G.Nhì | 06660 41260 |
| G.Ba | 27814 33846 35851 79609 46381 92520 |
| G.Tư | 0514 5426 0900 0582 |
| G.Năm | 0699 7964 9148 6945 4313 0811 |
| G.Sáu | 536 189 368 |
| G.Bảy | 20 19 10 02 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 09, 09 |
| 1 | 10, 11, 13, 14, 14, 19 |
| 2 | 20, 20, 26 |
| 3 | 38 , 36 |
| 4 | 45, 46, 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 60, 64, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 82, 89 |
| 9 | 99 |
XSMB Chủ nhật - 12/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2YB 3YB 7YB 8YB 9YB 14YB |
| ĐB | 12000 |
| G.Nhất | 76562 |
| G.Nhì | 54817 05087 |
| G.Ba | 45569 99108 77582 96342 72891 39720 |
| G.Tư | 3967 3599 2205 2791 |
| G.Năm | 6763 7161 5619 9737 6123 5397 |
| G.Sáu | 054 360 384 |
| G.Bảy | 95 68 77 25 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 , 05, 08 |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 20, 23, 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82, 84, 87 |
| 9 | 91, 91, 95, 97, 99 |
XSMB Thứ bảy - 11/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1YC 2YC 4YC 7YC 11YC 12YC |
| ĐB | 24204 |
| G.Nhất | 85603 |
| G.Nhì | 38633 60657 |
| G.Ba | 86159 53398 89820 48574 00307 27917 |
| G.Tư | 5568 3662 3844 5731 |
| G.Năm | 7073 9750 4249 4430 7270 7913 |
| G.Sáu | 097 494 880 |
| G.Bảy | 57 71 16 80 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 , 03, 07 |
| 1 | 13, 16, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 31, 33 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 50, 57, 57, 59 |
| 6 | 62, 68 |
| 7 | 70, 71, 73, 74 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 94, 97, 98 |
XSMB Thứ sáu - 10/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4YD 5YD 6YD 8YD 11YD 13YD |
| ĐB | 46120 |
| G.Nhất | 25818 |
| G.Nhì | 79478 02773 |
| G.Ba | 62472 17689 66422 79123 21854 58507 |
| G.Tư | 8669 1207 2080 1472 |
| G.Năm | 6930 7010 2405 0537 7428 8364 |
| G.Sáu | 237 366 323 |
| G.Bảy | 07 37 42 79 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 07, 07 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 20 , 22, 23, 23, 28 |
| 3 | 30, 37, 37, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64, 66, 69 |
| 7 | 72, 72, 73, 78, 79 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | - |
XSMB Thứ năm - 09/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 6YE 7YE 8YE 9YE 11YE 13YE |
| ĐB | 45625 |
| G.Nhất | 95649 |
| G.Nhì | 50412 36214 |
| G.Ba | 48032 05964 80760 72118 18594 27094 |
| G.Tư | 2330 4939 0204 3673 |
| G.Năm | 6179 8937 8895 0569 5008 5753 |
| G.Sáu | 453 556 741 |
| G.Bảy | 32 41 72 84 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 12, 14, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 32, 32, 37, 39 |
| 4 | 41, 41, 49 |
| 5 | 53, 53, 56 |
| 6 | 60, 64, 69 |
| 7 | 72, 73, 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 94, 94, 95 |
XSMB Thứ tư - 08/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 5YF 8YF 11YF 12YF 13YF 14YF |
| ĐB | 27450 |
| G.Nhất | 93235 |
| G.Nhì | 58678 36197 |
| G.Ba | 99892 05641 12842 76202 30699 35985 |
| G.Tư | 2820 8638 4633 3830 |
| G.Năm | 5845 2265 7001 1726 3945 0109 |
| G.Sáu | 933 001 877 |
| G.Bảy | 60 94 00 26 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 01, 02, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 26, 26 |
| 3 | 30, 33, 33, 35, 38 |
| 4 | 41, 42, 45, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 94, 97, 99 |
XSMB Thứ ba - 07/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1YG 2YG 3YG 5YG 8YG 10YG |
| ĐB | 02382 |
| G.Nhất | 47829 |
| G.Nhì | 25691 80283 |
| G.Ba | 18138 36208 47495 03593 35324 83886 |
| G.Tư | 3225 6159 5531 4192 |
| G.Năm | 2613 8522 2970 0492 4736 6147 |
| G.Sáu | 405 177 836 |
| G.Bảy | 85 72 10 77 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 22, 24, 25, 29 |
| 3 | 31, 36, 36, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 72, 77, 77 |
| 8 | 82 , 83, 85, 86 |
| 9 | 91, 92, 92, 93, 95 |
XSMB Thứ hai - 06/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2YH 5YH 8YH 12YH 13YH 14YH |
| ĐB | 76406 |
| G.Nhất | 32332 |
| G.Nhì | 35761 74987 |
| G.Ba | 43531 91483 52995 87510 92287 57421 |
| G.Tư | 1232 5201 1252 5915 |
| G.Năm | 4545 3241 6779 4732 3943 0717 |
| G.Sáu | 331 029 877 |
| G.Bảy | 65 33 91 26 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 , 01 |
| 1 | 10, 15, 17 |
| 2 | 21, 26, 29 |
| 3 | 31, 31, 32, 32, 32, 33 |
| 4 | 41, 43, 45 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 83, 87, 87 |
| 9 | 91, 95 |
XSMB Chủ nhật - 05/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3YK 5YK 7YK 8YK 12YK 15YK |
| ĐB | 02855 |
| G.Nhất | 71740 |
| G.Nhì | 51070 27552 |
| G.Ba | 32449 39959 93599 44934 96956 17561 |
| G.Tư | 7869 6709 2631 5878 |
| G.Năm | 2298 4530 5069 3325 1358 4734 |
| G.Sáu | 307 268 825 |
| G.Bảy | 41 61 73 89 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 30, 31, 34, 34 |
| 4 | 40, 41, 49 |
| 5 | 55 , 52, 56, 58, 59 |
| 6 | 61, 61, 68, 69, 69 |
| 7 | 70, 73, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 98, 99 |
XSMB Thứ bảy - 04/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2YL 6YL 8YL 9YL 12YL 13YL |
| ĐB | 29737 |
| G.Nhất | 79282 |
| G.Nhì | 00116 77241 |
| G.Ba | 70880 82943 02709 44672 81509 93589 |
| G.Tư | 9083 4223 5256 5863 |
| G.Năm | 2351 4993 0904 6797 7642 0251 |
| G.Sáu | 566 049 726 |
| G.Bảy | 59 48 40 41 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 41, 41, 42, 43, 48, 49 |
| 5 | 51, 51, 56, 59 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80, 82, 83, 89 |
| 9 | 93, 97 |
XSMB Thứ sáu - 03/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1YM 2YM 3YM 9YM 10YM 14YM |
| ĐB | 12944 |
| G.Nhất | 72191 |
| G.Nhì | 50258 41660 |
| G.Ba | 34361 52424 56036 29652 85704 99491 |
| G.Tư | 9687 5975 6794 6176 |
| G.Năm | 5598 1954 9760 4897 6355 9844 |
| G.Sáu | 980 409 442 |
| G.Bảy | 86 15 29 54 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44 , 42, 44 |
| 5 | 52, 54, 54, 55, 58 |
| 6 | 60, 60, 61 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 80, 86, 87 |
| 9 | 91, 91, 94, 97, 98 |
XSMB Thứ năm - 02/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2YN 3YN 6YN 9YN 14YN 16YN 17YN 18YN |
| ĐB | 91267 |
| G.Nhất | 39150 |
| G.Nhì | 10890 48921 |
