Sổ Kết Quả Truyền Thống - Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số 3 Miền, Tra cứu KQXS
Thống kê xổ số Miền Bắc 90 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 90 ngày về nhiều nhất | |
|---|---|
| Bộ số | Số lượt về |
| 79 | về 4 lần |
| 05 | về 3 lần |
| 43 | về 3 lần |
| 50 | về 3 lần |
| 83 | về 3 lần |
| 86 | về 3 lần |
| 88 | về 3 lần |
| 01 | về 2 lần |
| 08 | về 2 lần |
| 14 | về 2 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 90 ngày | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đuôi | Tổng |
| Đầu 0: 13 lần | Đuôi 0: 10 lần | Tổng 0: 8 lần |
| Đầu 1: 6 lần | Đuôi 1: 8 lần | Tổng 1: 14 lần |
| Đầu 2: 9 lần | Đuôi 2: 8 lần | Tổng 2: 5 lần |
| Đầu 3: 10 lần | Đuôi 3: 14 lần | Tổng 3: 6 lần |
| Đầu 4: 8 lần | Đuôi 4: 8 lần | Tổng 4: 8 lần |
| Đầu 5: 8 lần | Đuôi 5: 9 lần | Tổng 5: 9 lần |
| Đầu 6: 9 lần | Đuôi 6: 9 lần | Tổng 6: 13 lần |
| Đầu 7: 10 lần | Đuôi 7: 7 lần | Tổng 7: 9 lần |
| Đầu 8: 10 lần | Đuôi 8: 8 lần | Tổng 8: 8 lần |
| Đầu 9: 7 lần | Đuôi 9: 9 lần | Tổng 9: 10 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 90 ngày | |
|---|---|
| Bộ số | Số lượt về |
| 88 | 15 lần |
| 02 | 13 lần |
| 24 | 13 lần |
| 25 | 13 lần |
| 43 | 13 lần |
| 01 | 12 lần |
| 33 | 12 lần |
| 38 | 12 lần |
| 46 | 12 lần |
| 13 | 11 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 90 ngày | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đuôi | Tổng |
| Đầu 0: 76 lần | Đuôi 0: 65 lần | Tổng 0: 64 lần |
| Đầu 1: 67 lần | Đuôi 1: 65 lần | Tổng 1: 95 lần |
| Đầu 2: 80 lần | Đuôi 2: 80 lần | Tổng 2: 67 lần |
| Đầu 3: 75 lần | Đuôi 3: 86 lần | Tổng 3: 64 lần |
| Đầu 4: 76 lần | Đuôi 4: 74 lần | Tổng 4: 66 lần |
| Đầu 5: 65 lần | Đuôi 5: 77 lần | Tổng 5: 66 lần |
| Đầu 6: 79 lần | Đuôi 6: 71 lần | Tổng 6: 85 lần |
| Đầu 7: 65 lần | Đuôi 7: 64 lần | Tổng 7: 67 lần |
| Đầu 8: 78 lần | Đuôi 8: 73 lần | Tổng 8: 66 lần |
| Đầu 9: 59 lần | Đuôi 9: 65 lần | Tổng 9: 80 lần |
Sổ kết quả Truyền Thống - Tổng hợp kết quả xổ số miền bắc, tra cứu kqxs
XSMB Thứ sáu - 05/12/2025 | |
|---|---|
| Mã | 1SZ 3SZ 4SZ 8SZ 10SZ 15SZ 18SZ 19SZ |
| ĐB | 04235 |
| G.Nhất | 87225 |
| G.Nhì | 31016 47625 |
| G.Ba | 43662 88626 56230 42098 87992 83713 |
| G.Tư | 7961 3769 0080 3501 |
| G.Năm | 4664 5505 4710 1246 8246 7761 |
| G.Sáu | 135 872 032 |
| G.Bảy | 31 20 49 17 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 10, 13, 16, 17 |
| 2 | 20, 25, 25, 26 |
| 3 | 35 , 30, 31, 32, 35 |
| 4 | 46, 46, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 61, 62, 64, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80 |
| 9 | 92, 98 |
XSMB Thứ năm - 04/12/2025 | |
|---|---|
| Mã | 2RA 3RA 9RA 10RA 11RA 12RA 15RA 16RA |
| ĐB | 11729 |
| G.Nhất | 34336 |
| G.Nhì | 36823 35651 |
| G.Ba | 04499 24585 39481 32192 90135 32965 |
| G.Tư | 3347 0376 9205 5326 |
| G.Năm | 8234 2605 3541 7899 1765 1510 |
| G.Sáu | 770 428 511 |
| G.Bảy | 12 37 61 67 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 05 |
| 1 | 10, 11, 12 |
| 2 | 29 , 23, 26, 28 |
| 3 | 34, 35, 36, 37 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 65, 65, 67 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 92, 99, 99 |
XSMB Thứ tư - 03/12/2025 | |
|---|---|
| Mã | 2RB 4RB 7RB 8RB 9RB 11RB 14RB 17RB |
| ĐB | 34038 |
| G.Nhất | 68312 |
| G.Nhì | 00569 28566 |
| G.Ba | 04038 66560 35264 01018 56841 84532 |
| G.Tư | 8002 0527 5347 0216 |
| G.Năm | 0752 9141 3429 4642 5364 9224 |
| G.Sáu | 454 637 093 |
| G.Bảy | 17 44 35 24 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 12, 16, 17, 18 |
| 2 | 24, 24, 27, 29 |
| 3 | 38 , 32, 35, 37, 38 |
| 4 | 41, 41, 42, 44, 47 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 60, 64, 64, 66, 69 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 93 |
XSMB Thứ ba - 02/12/2025 | |
|---|---|
| Mã | 1RC 4RC 6RC 11RC 14RC 15RC 16RC 17RC |
| ĐB | 90986 |
| G.Nhất | 54175 |
| G.Nhì | 69860 14772 |
| G.Ba | 66273 13571 43151 33509 54225 96687 |
| G.Tư | 5191 0128 2414 9885 |
| G.Năm | 2970 0751 9928 5044 5606 6032 |
| G.Sáu | 611 124 619 |
| G.Bảy | 61 83 39 81 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 11, 14, 19 |
| 2 | 24, 25, 28, 28 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 70, 71, 72, 73, 75 |
| 8 | 86 , 81, 83, 85, 87 |
| 9 | 91 |
XSMB Thứ hai - 01/12/2025 | |
|---|---|
| Mã | 2RD 7RD 9RD 12RD 17RD 18RD 19RD 20RD |
| ĐB | 13312 |
| G.Nhất | 07492 |
| G.Nhì | 30691 55715 |
| G.Ba | 77884 92135 46578 64572 77214 62729 |
| G.Tư | 6543 5764 9127 8464 |
| G.Năm | 4784 3263 0491 3598 8529 6306 |
| G.Sáu | 481 960 637 |
| G.Bảy | 59 16 22 92 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12 , 14, 15, 16 |
| 2 | 22, 27, 29, 29 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60, 63, 64, 64 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 81, 84, 84 |
| 9 | 91, 91, 92, 92, 98 |
XSMB Chủ nhật - 30/11/2025 | |
|---|---|
| Mã | 5RE 6RE 8RE 9RE 12RE 16RE 17RE 18RE |
| ĐB | 51488 |
| G.Nhất | 19762 |
| G.Nhì | 88642 91647 |
| G.Ba | 30795 83749 68070 50860 41914 72218 |
| G.Tư | 2454 8736 4638 8755 |
| G.Năm | 3106 8976 1605 8125 4451 2723 |
| G.Sáu | 363 674 264 |
| G.Bảy | 78 90 21 07 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 07 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 21, 23, 25 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 42, 47, 49 |
| 5 | 51, 54, 55 |
| 6 | 60, 62, 63, 64 |
| 7 | 70, 74, 76, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90, 95 |
XSMB Thứ bảy - 29/11/2025 | |
|---|---|
| Mã | 2RF 5RF 6RF 13RF 16RF 17RF 18RF 20RF |
| ĐB | 66090 |
| G.Nhất | 67058 |
| G.Nhì | 81224 50614 |
| G.Ba | 69143 20624 92216 25380 77568 40003 |
| G.Tư | 2568 0625 6280 5472 |
| G.Năm | 2507 0931 2434 6990 4076 2030 |
| G.Sáu | 938 218 112 |
| G.Bảy | 38 08 46 88 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 08 |
| 1 | 12, 14, 16, 18 |
| 2 | 24, 24, 25 |
| 3 | 30, 31, 34, 38, 38 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 80, 80, 88 |
| 9 | 90 , 90 |
XSMB Thứ sáu - 28/11/2025 | |
|---|---|
| Mã | 3RG 6RG 8RG 12RG 13RG 15RG 18RG 20RG |
| ĐB | 94834 |
| G.Nhất | 13443 |
| G.Nhì | 10498 96800 |
| G.Ba | 45709 24672 61451 60885 39269 67376 |
| G.Tư | 1194 7292 9861 2266 |
| G.Năm | 8666 3575 1273 7571 3593 2746 |
| G.Sáu | 110 232 372 |
| G.Bảy | 50 40 91 93 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | - |
| 3 | 34 , 32 |
| 4 | 40, 43, 46 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 61, 66, 66, 69 |
| 7 | 71, 72, 72, 73, 75, 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 91, 92, 93, 93, 94, 98 |
XSMB Thứ năm - 27/11/2025 | |
|---|---|
| Mã | 2RH 3RH 4RH 7RH 9RH 11RH 14RH 15RH |
| ĐB | 44427 |
| G.Nhất | 98824 |
| G.Nhì | 44161 45542 |
| G.Ba | 90473 43894 93482 08287 93600 69042 |
| G.Tư | 3317 6158 5982 8843 |
| G.Năm | 2965 1697 1393 6732 2148 8028 |
| G.Sáu | 560 390 957 |
| G.Bảy | 16 52 74 35 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 27 , 24, 28 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 42, 42, 43, 48 |
| 5 | 52, 57, 58 |
| 6 | 60, 61, 65 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 82, 82, 87 |
| 9 | 90, 93, 94, 97 |
XSMB Thứ tư - 26/11/2025 | |
|---|---|
| Mã | 2RK 3RK 4RK 5RK 14RK 15RK 17RK 18RK |
| ĐB | 69897 |
| G.Nhất | 99665 |
| G.Nhì | 29793 65356 |
| G.Ba | 81121 75989 09992 01181 21461 74694 |
| G.Tư | 1579 9991 0168 4140 |
| G.Năm | 3582 2479 1026 9190 5676 9786 |
| G.Sáu | 154 507 246 |
| G.Bảy | 60 76 89 42 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 42, 46 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 60, 61, 65, 68 |
| 7 | 76, 76, 79, 79 |
| 8 | 81, 82, 86, 89, 89 |
| 9 | 97 , 90, 91, 92, 93, 94 |
XSMB Thứ ba - 25/11/2025 | |
|---|---|
| Mã | 2RL 3RL 8RL 11RL 12RL 15RL 16RL 17RL |
| ĐB | 07938 |
| G.Nhất | 08129 |
| G.Nhì | 18964 38334 |
| G.Ba | 98133 60608 54866 13097 67248 18417 |
| G.Tư | 1054 8724 4588 2196 |
| G.Năm | 9043 6883 3314 4841 0416 6789 |
| G.Sáu | 161 047 838 |
| G.Bảy | 68 12 40 09 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 09 |
| 1 | 12, 14, 16, 17 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 38 , 33, 34, 38 |
| 4 | 40, 41, 43, 47, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 61, 64, 66, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 88, 89 |
| 9 | 96, 97 |
XSMB Thứ hai - 24/11/2025 | |
|---|---|
| Mã | 2RM 4RM 5RM 10RM 11RM 16RM 17RM 18RM |
| ĐB | 00239 |
| G.Nhất | 44260 |
| G.Nhì | 40894 57092 |
| G.Ba | 63511 15731 23110 13928 22374 02664 |
| G.Tư | 8262 0389 1953 4072 |
| G.Năm | 2033 6447 4377 9462 5889 3510 |
| G.Sáu | 251 558 495 |
| G.Bảy | 08 28 89 17 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 10, 11, 17 |
| 2 | 28, 28 |
| 3 | 39 , 31, 33 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51, 53, 58 |
| 6 | 60, 62, 62, 64 |
| 7 | 72, 74, 77 |
| 8 | 89, 89, 89 |
| 9 | 92, 94, 95 |
XSMB Chủ nhật - 23/11/2025 | |
|---|---|
| Mã | 5RN 6RN 10RN 11RN 13RN 14RN 18RN 19RN |
| ĐB | 50004 |
| G.Nhất | 40744 |
| G.Nhì | 61418 86961 |
| G.Ba | 39038 68308 86903 19375 59721 97712 |
| G.Tư | 8292 8452 1279 2121 |
| G.Năm | 9015 5841 3327 6686 0926 3646 |
| G.Sáu | 059 323 089 |
| G.Bảy | 79 63 24 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 , 03, 08 |
| 1 | 12, 15, 18 |
| 2 | 21, 21, 23, 24, 26, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41, 44, 46 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 75, 79, 79 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 92, 99 |
XSMB Thứ bảy - 22/11/2025 | |
|---|---|
| Mã | 6RP 10RP 12RP 13RP 14RP 15RP 16RP 20RP |
| ĐB | 26103 |
| G.Nhất | 02129 |
| G.Nhì | 70521 57197 |
| G.Ba | 12325 44749 51365 95814 80604 67158 |
| G.Tư | 1278 8948 6793 4053 |
| G.Năm | 7114 2524 6585 5970 7267 7054 |
| G.Sáu | 697 395 635 |
| G.Bảy | 81 14 78 40 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 , 04 |
| 1 | 14, 14, 14 |
| 2 | 21, 24, 25, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40, 48, 49 |
| 5 | 53, 54, 58 |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 70, 78, 78 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 93, 95, 97, 97 |
XSMB Thứ sáu - 21/11/2025 | |
|---|---|
| Mã | 1RQ 2RQ 3RQ 12RQ 14RQ 16RQ 18RQ 19RQ |
| ĐB | 65343 |
| G.Nhất | 77193 |
| G.Nhì | 58225 50459 |
| G.Ba | 20838 90133 99093 93075 44727 22075 |
| G.Tư | 4404 8096 7372 2430 |
| G.Năm | 4232 1791 8020 1584 8083 5269 |
| G.Sáu | 496 943 543 |
| G.Bảy | 42 15 54 84 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20, 25, 27 |
| 3 | 30, 32, 33, 38 |
| 4 | 43 , 42, 43, 43 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72, 75, 75 |
| 8 | 83, 84, 84 |
| 9 | 91, 93, 93, 96, 96 |
XSMB Thứ năm - 20/11/2025 | |
|---|---|
| Mã | 1RS 2RS 7RS 9RS 10RS 12RS 17RS 19RS |
| ĐB | 46433 |
| G.Nhất | 89650 |
| G.Nhì | 21573 12383 |
| G.Ba | 02926 67478 72732 69126 88536 18119 |
| G.Tư | 7983 1901 9341 6705 |
| G.Năm | 3521 0032 0545 9949 1065 4450 |
| G.Sáu | 046 737 274 |
| G.Bảy | 59 07 93 31 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21, 26, 26 |
| 3 | 33 , 31, 32, 32, 36, 37 |
| 4 | 41, 45, 46, 49 |
| 5 | 50, 50, 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 73, 74, 78 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | 93 |
XSMB Thứ tư - 19/11/2025 | |
|---|---|
| Mã | 4RT 5RT 8RT 12RT 14RT 16RT 18RT 19RT |
| ĐB | 65070 |
| G.Nhất | 27583 |
| G.Nhì | 14627 91590 |
| G.Ba | 73900 23094 14771 37587 95561 25738 |
| G.Tư | 1316 0829 9171 3724 |
| G.Năm | 1103 2930 1141 9134 8160 9467 |
| G.Sáu | 295 770 742 |
| G.Bảy | 18 49 71 51 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 16, 18 |
| 2 | 24, 27, 29 |
| 3 | 30, 34, 38 |
| 4 | 41, 42, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 61, 67 |
| 7 | 70 , 70, 71, 71, 71 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 90, 94, 95 |
XSMB Thứ ba - 18/11/2025 | |
|---|---|
| Mã | 1RU 3RU 6RU 9RU 15RU 16RU 18RU 19RU |
| ĐB | 10753 |
| G.Nhất | 31775 |
| G.Nhì | 59852 24941 |
| G.Ba | 37478 41336 88084 35329 84889 93343 |
| G.Tư | 9226 8413 2312 8755 |
| G.Năm | 3987 7444 2072 9136 9637 3096 |
| G.Sáu | 347 136 734 |
| G.Bảy | 95 75 48 29 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 26, 29, 29 |
| 3 | 34, 36, 36, 36, 37 |
| 4 | 41, 43, 44, 47, 48 |
| 5 | 53 , 52, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 75, 75, 78 |
| 8 | 84, 87, 89 |
| 9 | 95, 96 |
XSMB Thứ hai - 17/11/2025 | |
|---|---|
| Mã | 1RV 3RV 5RV 6RV 8RV 11RV 17RV 20RV |
| ĐB | 78555 |
| G.Nhất | 96424 |
| G.Nhì | 74112 52336 |
| G.Ba | 92963 43336 50883 00977 41000 04729 |
| G.Tư | 8436 9983 5334 3053 |
| G.Năm | 0882 8179 4229 4400 1370 4064 |
| G.Sáu | 826 667 251 |
| G.Bảy | 30 83 75 87 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 26, 29, 29 |
| 3 | 30, 34, 36, 36, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 55 , 51, 53 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | 70, 75, 77, 79 |
| 8 | 82, 83, 83, 83, 87 |
| 9 | - |
XSMB Chủ nhật - 16/11/2025 | |
|---|---|
| Mã | 3RX 4RX 5RX 6RX 8RX 14RX 17RX 20RX |
| ĐB | 45721 |
| G.Nhất | 66104 |
| G.Nhì | 76879 69427 |
| G.Ba | 07206 37526 23644 98374 78308 53765 |
| G.Tư | 5666 2641 8612 0283 |
| G.Năm | 0404 1164 8073 1802 3013 1033 |
| G.Sáu | 355 505 000 |
| G.Bảy | 29 96 97 88 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 04, 04, 05, 06, 08 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 21 , 26, 27, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64, 65, 66 |
| 7 | 73, 74, 79 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 96, 97 |
XSMB Thứ bảy - 15/11/2025 | |
|---|---|
| Mã | 1RY 2RY 7RY 9RY 10RY 17RY 19RY 20RY |
| ĐB | 27079 |
| G.Nhất | 91353 |
| G.Nhì | 05930 06646 |
| G.Ba | 84484 85281 28117 47788 04174 75509 |
| G.Tư | 7699 0835 4175 7378 |
| G.Năm | 4266 2498 9210 3795 8653 3860 |
| G.Sáu | 184 940 675 |
| G.Bảy | 60 95 65 43 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 40, 43, 46 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 60, 60, 65, 66 |
| 7 | 79 , 74, 75, 75, 78 |
| 8 | 81, 84, 84, 88 |
| 9 | 95, 95, 98, 99 |
XSMB Thứ sáu - 14/11/2025 | |
|---|---|
| Mã | 5RZ 6RZ 8RZ 10RZ 11RZ 12RZ 16RZ 17RZ |
| ĐB | 76520 |
| G.Nhất | 74213 |
| G.Nhì | 16394 74749 |
| G.Ba | 94457 23235 66085 66088 52901 32815 |
| G.Tư | 3448 3532 8803 4618 |
| G.Năm | 0084 9663 4694 5298 5001 7692 |
| G.Sáu | 699 847 960 |
| G.Bảy | 61 87 48 95 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 03 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 47, 48, 48, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60, 61, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 85, 87, 88 |
| 9 | 92, 94, 94, 95, 98, 99 |
XSMB Thứ năm - 13/11/2025 | |
|---|---|
| Mã | 1QA 7QA 8QA 9QA 10QA 12QA 15QA 18QA |
| ĐB | 34950 |
| G.Nhất | 34109 |
| G.Nhì | 73742 87446 |
| G.Ba | 77566 72768 02404 77089 80109 10966 |
| G.Tư | 2546 9017 0203 2320 |
| G.Năm | 4316 0966 7073 6683 7002 3977 |
| G.Sáu | 917 794 988 |
| G.Bảy | 55 77 72 90 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 09, 09 |
| 1 | 16, 17, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 46, 46 |
| 5 | 50 , 55 |
| 6 | 66, 66, 66, 68 |
| 7 | 72, 73, 77, 77 |
| 8 | 83, 88, 89 |
| 9 | 90, 94 |
XSMB Thứ tư - 12/11/2025 | |
|---|---|
| Mã | 5QB 8QB 11QB 13QB 15QB 17QB 19QB 20QB |
| ĐB | 62954 |
| G.Nhất | 18157 |
| G.Nhì | 21297 10164 |
| G.Ba | 24236 18775 04782 57174 49686 30205 |
| G.Tư | 8986 6593 4204 5010 |
| G.Năm | 0760 5505 8370 4671 2188 3744 |
| G.Sáu | 770 605 078 |
| G.Bảy | 13 11 09 73 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 05, 05, 09 |
| 1 | 10, 11, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54 , 57 |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 70, 70, 71, 73, 74, 75, 78 |
| 8 | 82, 86, 86, 88 |
| 9 | 93, 97 |
XSMB Thứ ba - 11/11/2025 | |
|---|---|
| Mã | 4QC 6QC 9QC 11QC 12QC 13QC 18QC 19QC |
| ĐB | 77776 |
| G.Nhất | 60572 |
| G.Nhì | 41844 64011 |
| G.Ba | 80983 19492 76811 38302 40261 79047 |
| G.Tư | 1244 8208 2157 1601 |
| G.Năm | 2653 4125 7381 3463 0061 9124 |
| G.Sáu | 297 418 213 |
| G.Bảy | 47 62 01 04 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02, 04, 08 |
| 1 | 11, 11, 13, 18 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 44, 47, 47 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 61, 61, 62, 63 |
| 7 | 76 , 72 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 92, 97 |
XSMB Thứ hai - 10/11/2025 | |
|---|---|
| Mã | 5QD 7QD 9QD 11QD 12QD 14QD 18QD 19QD |
| ĐB | 74592 |
| G.Nhất | 10095 |
| G.Nhì | 86405 73574 |
| G.Ba | 76035 59419 45545 30685 99727 81014 |
| G.Tư | 2371 8344 5811 2527 |
| G.Năm | 5445 6975 2640 9287 2688 3842 |
| G.Sáu | 588 265 689 |
| G.Bảy | 53 41 97 10 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 11, 14, 19 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40, 41, 42, 44, 45, 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 74, 75 |
| 8 | 85, 87, 88, 88, 89 |
| 9 | 92 , 95, 97 |
XSMB Chủ nhật - 09/11/2025 | |
|---|---|
| Mã | 1QE 6QE 9QE 10QE 11QE 12QE 14QE 18QE |
| ĐB | 41879 |
| G.Nhất | 25411 |
| G.Nhì | 81936 90533 |
| G.Ba | 98871 72777 29402 30621 83114 09911 |
| G.Tư | 9597 7447 9892 6328 |
| G.Năm | 3186 4695 9088 5577 0884 3169 |
| G.Sáu | 131 718 588 |
| G.Bảy | 62 83 90 70 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 11, 14, 18 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 31, 33, 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 79 , 70, 71, 77, 77 |
| 8 | 83, 84, 86, 88, 88 |
| 9 | 90, 92, 95, 97 |
XSMB Thứ bảy - 08/11/2025 | |
|---|---|
| Mã | 2QF 3QF 4QF 5QF 6QF 8QF 15QF 16QF |
| ĐB | 37914 |
| G.Nhất | 89787 |
| G.Nhì | 80933 72741 |
| G.Ba | 20619 38976 79289 41735 70546 45191 |
| G.Tư | 3203 9156 8377 8030 |
| G.Năm | 1652 1748 2197 9638 7125 3362 |
| G.Sáu | 983 132 186 |
| G.Bảy | 89 20 59 54 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14 , 19 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 30, 32, 33, 35, 38 |
| 4 | 41, 46, 48 |
| 5 | 52, 54, 56, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 83, 86, 87, 89, 89 |
| 9 | 91, 97 |
XSMB Thứ sáu - 07/11/2025 | |
|---|---|
| Mã | 1QG 6QG 8QG 9QG 10QG 11QG 14QG 20QG |
| ĐB | 37814 |
| G.Nhất | 92586 |
| G.Nhì | 05735 61592 |
| G.Ba | 82624 20827 44509 32427 76301 95100 |
| G.Tư | 5469 7870 9836 2352 |
| G.Năm | 7673 7812 7841 5633 7657 2959 |
| G.Sáu | 059 653 923 |
| G.Bảy | 22 58 78 81 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 09 |
| 1 | 14 , 12 |
| 2 | 22, 23, 24, 27, 27 |
| 3 | 33, 35, 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 53, 57, 58, 59, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 73, 78 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 92 |
XSMB Thứ năm - 06/11/2025 | |
|---|---|
| Mã | 2QH 7QH 9QH 10QH 12QH 15QH 17QH 18QH |
| ĐB | 02902 |
| G.Nhất | 42067 |
| G.Nhì | 80088 48835 |
| G.Ba | 33038 53076 03722 68888 32868 98585 |
| G.Tư | 3871 8299 8180 1308 |
| G.Năm | 9027 4142 3706 5449 9813 4206 |
| G.Sáu | 399 413 853 |
| G.Bảy | 45 19 89 01 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 , 01, 06, 06, 08 |
| 1 | 13, 13, 19 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 42, 45, 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 80, 85, 88, 88, 89 |
| 9 | 99, 99 |
XSMB Thứ tư - 05/11/2025 | |
|---|---|
| Mã | 2QK 5QK 11QK 13QK 14QK 16QK 17QK 19QK |
| ĐB | 40843 |
| G.Nhất | 93151 |
| G.Nhì | 89114 12180 |
| G.Ba | 91030 86254 67798 91783 36129 93522 |
| G.Tư | 7139 4195 5773 0526 |
| G.Năm | 4623 9474 9578 5104 8114 4024 |
| G.Sáu | 022 696 571 |
| G.Bảy | 23 64 90 09 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 22, 22, 23, 23, 24, 26, 29 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71, 73, 74, 78 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 90, 95, 96, 98 |
XSMB Thứ ba - 04/11/2025 | |
|---|---|
| Mã | 9QL 10QL 11QL 12QL 16QL 17QL 18QL 19QL |
| ĐB | 19686 |
| G.Nhất | 33393 |
| G.Nhì | 60326 89333 |
| G.Ba | 19942 33091 19620 97220 82978 92263 |
| G.Tư | 3112 6791 1086 6080 |
| G.Năm | 8615 4691 6766 8462 7939 6988 |
| G.Sáu | 213 547 104 |
| G.Bảy | 36 90 77 25 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
