Sổ Kết Quả Truyền Thống - Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số 3 Miền, Tra cứu KQXS
Thống kê xổ số Miền Bắc 100 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 100 ngày về nhiều nhất | |
|---|---|
| Bộ số | Số lượt về |
| 83 | về 4 lần |
| 37 | về 3 lần |
| 38 | về 3 lần |
| 39 | về 3 lần |
| 44 | về 3 lần |
| 54 | về 3 lần |
| 60 | về 3 lần |
| 00 | về 2 lần |
| 04 | về 2 lần |
| 16 | về 2 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 100 ngày | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đuôi | Tổng |
| Đầu 0: 8 lần | Đuôi 0: 11 lần | Tổng 0: 10 lần |
| Đầu 1: 9 lần | Đuôi 1: 10 lần | Tổng 1: 13 lần |
| Đầu 2: 11 lần | Đuôi 2: 8 lần | Tổng 2: 7 lần |
| Đầu 3: 14 lần | Đuôi 3: 12 lần | Tổng 3: 7 lần |
| Đầu 4: 9 lần | Đuôi 4: 12 lần | Tổng 4: 7 lần |
| Đầu 5: 10 lần | Đuôi 5: 6 lần | Tổng 5: 9 lần |
| Đầu 6: 11 lần | Đuôi 6: 7 lần | Tổng 6: 11 lần |
| Đầu 7: 6 lần | Đuôi 7: 12 lần | Tổng 7: 11 lần |
| Đầu 8: 13 lần | Đuôi 8: 10 lần | Tổng 8: 13 lần |
| Đầu 9: 9 lần | Đuôi 9: 12 lần | Tổng 9: 12 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 100 ngày | |
|---|---|
| Bộ số | Số lượt về |
| 27 | 13 lần |
| 88 | 13 lần |
| 99 | 13 lần |
| 50 | 12 lần |
| 54 | 12 lần |
| 83 | 12 lần |
| 52 | 11 lần |
| 68 | 11 lần |
| 70 | 11 lần |
| 79 | 11 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 100 ngày | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đuôi | Tổng |
| Đầu 0: 74 lần | Đuôi 0: 86 lần | Tổng 0: 86 lần |
| Đầu 1: 69 lần | Đuôi 1: 78 lần | Tổng 1: 77 lần |
| Đầu 2: 86 lần | Đuôi 2: 85 lần | Tổng 2: 76 lần |
| Đầu 3: 89 lần | Đuôi 3: 91 lần | Tổng 3: 72 lần |
| Đầu 4: 78 lần | Đuôi 4: 87 lần | Tổng 4: 77 lần |
| Đầu 5: 80 lần | Đuôi 5: 68 lần | Tổng 5: 72 lần |
| Đầu 6: 80 lần | Đuôi 6: 70 lần | Tổng 6: 88 lần |
| Đầu 7: 80 lần | Đuôi 7: 79 lần | Tổng 7: 79 lần |
| Đầu 8: 83 lần | Đuôi 8: 77 lần | Tổng 8: 89 lần |
| Đầu 9: 81 lần | Đuôi 9: 79 lần | Tổng 9: 84 lần |
Sổ kết quả Truyền Thống - Tổng hợp kết quả xổ số miền bắc, tra cứu kqxs
XSMB Thứ năm - 17/09/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1GM 2GM 5GM 10GM 12GM 13GM |
| ĐB | 71960 |
| G.Nhất | 88951 |
| G.Nhì | 15911 12438 |
| G.Ba | 10449 17020 70611 78409 04537 92785 |
| G.Tư | 9977 5957 2580 2082 |
| G.Năm | 7200 3643 5164 0039 5838 3326 |
| G.Sáu | 548 075 934 |
| G.Bảy | 66 92 36 12 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 11, 11, 12 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 34, 36, 37, 38, 38, 39 |
| 4 | 43, 48, 49 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 60 , 64, 66 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 80, 82, 85 |
| 9 | 92 |
XSMB Thứ tư - 16/09/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3GL 5GL 6GL 10GL 11GL 14GL |
| ĐB | 96344 |
| G.Nhất | 48372 |
| G.Nhì | 79169 60628 |
| G.Ba | 00040 93587 29286 25046 73831 44264 |
| G.Tư | 2183 7599 9013 0091 |
| G.Năm | 9974 1433 3507 5017 5786 3959 |
| G.Sáu | 286 256 022 |
| G.Bảy | 24 21 46 31 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 21, 22, 24, 28 |
| 3 | 31, 31, 33 |
| 4 | 44 , 40, 46, 46 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 83, 86, 86, 86, 87 |
| 9 | 91, 99 |
XSMB Thứ ba - 15/09/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1GK 5GK 7GK 8GK 9GK 13GK |
| ĐB | 31429 |
| G.Nhất | 56141 |
| G.Nhì | 63539 52989 |
| G.Ba | 87180 30479 53919 09896 01566 70239 |
| G.Tư | 5782 5790 0227 0122 |
| G.Năm | 1322 7963 3404 1478 1458 8914 |
| G.Sáu | 719 652 339 |
| G.Bảy | 27 15 44 13 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13, 14, 15, 19, 19 |
| 2 | 29 , 22, 22, 27, 27 |
| 3 | 39, 39, 39 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 80, 82, 89 |
| 9 | 90, 96 |
XSMB Thứ hai - 14/09/2026 | |
|---|---|
| Mã | 8GH 9GH 10GH 12GH 13GH 14GH |
| ĐB | 74522 |
| G.Nhất | 70592 |
| G.Nhì | 57489 68602 |
| G.Ba | 86718 84988 37198 60351 72717 29855 |
| G.Tư | 0529 0808 7371 8648 |
| G.Năm | 3457 1096 4779 9172 9648 3493 |
| G.Sáu | 956 313 547 |
| G.Bảy | 75 94 24 31 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 13, 17, 18 |
| 2 | 22 , 24, 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 47, 48, 48 |
| 5 | 51, 55, 56, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 72, 75, 79 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 92, 93, 94, 96, 98 |
XSMB Chủ nhật - 13/09/2026 | |
|---|---|
| Mã | 5GF 7GF 8GF 9GF 11GF 14GF |
| ĐB | 83799 |
| G.Nhất | 63029 |
| G.Nhì | 21509 71228 |
| G.Ba | 28530 12732 41085 43205 58675 62527 |
| G.Tư | 2812 7409 9962 7240 |
| G.Năm | 5439 8360 4126 2579 5130 5884 |
| G.Sáu | 988 648 462 |
| G.Bảy | 21 88 40 27 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 09, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21, 26, 27, 27, 28, 29 |
| 3 | 30, 30, 32, 39 |
| 4 | 40, 40, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 62, 62 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 84, 85, 88, 88 |
| 9 | 99 |
XSMB Thứ bảy - 12/09/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2GE 6GE 7GE 9GE 12GE 15GE |
| ĐB | 58851 |
| G.Nhất | 93635 |
| G.Nhì | 62249 19402 |
| G.Ba | 15181 68352 76599 77021 54082 85899 |
| G.Tư | 5804 9984 3399 1827 |
| G.Năm | 2462 9390 4742 1298 8565 6114 |
| G.Sáu | 119 998 793 |
| G.Bảy | 01 39 43 23 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 21, 23, 27 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 42, 43, 49 |
| 5 | 51 , 52 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 82, 84 |
| 9 | 90, 93, 98, 98, 99, 99, 99 |
XSMB Thứ sáu - 11/09/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1GD 2GD 3GD 6GD 9GD 10GD 16GD 17GD |
| ĐB | 29352 |
| G.Nhất | 76083 |
| G.Nhì | 08590 75553 |
| G.Ba | 88200 79039 18954 69147 63705 52097 |
| G.Tư | 3999 8383 3002 5031 |
| G.Năm | 2110 3571 3864 5633 0008 2974 |
| G.Sáu | 827 083 875 |
| G.Bảy | 00 41 89 12 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 02, 05, 08 |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 33, 39 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 52 , 53, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71, 74, 75 |
| 8 | 83, 83, 83, 89 |
| 9 | 90, 97, 99 |
XSMB Thứ năm - 10/09/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2GC 3GC 7GC 11GC 13GC 15GC |
| ĐB | 30981 |
| G.Nhất | 44595 |
| G.Nhì | 15134 94624 |
| G.Ba | 72524 93899 92446 09406 70772 03966 |
| G.Tư | 3889 7592 5148 3427 |
| G.Năm | 0536 1737 5070 3178 5042 2443 |
| G.Sáu | 284 294 624 |
| G.Bảy | 53 94 14 47 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 24, 24, 27 |
| 3 | 34, 36, 37 |
| 4 | 42, 43, 46, 47, 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70, 72, 78 |
| 8 | 81 , 84, 89 |
| 9 | 92, 94, 94, 95, 99 |
XSMB Thứ tư - 09/09/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1GB 2GB 4GB 11GB 14GB 15GB |
| ĐB | 94504 |
| G.Nhất | 41565 |
| G.Nhì | 47395 45697 |
| G.Ba | 33200 78957 43011 40736 17257 36013 |
| G.Tư | 0541 2830 8910 8548 |
| G.Năm | 3977 2971 0207 0906 6063 5504 |
| G.Sáu | 907 786 870 |
| G.Bảy | 18 20 87 62 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 , 00, 04, 06, 07, 07 |
| 1 | 10, 11, 13, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 62, 63, 65 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 95, 97 |
XSMB Thứ ba - 08/09/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1GA 2GA 5GA 10GA 13GA 15GA |
| ĐB | 39687 |
| G.Nhất | 11087 |
| G.Nhì | 49527 38622 |
| G.Ba | 66993 10460 56800 95137 90035 69715 |
| G.Tư | 3189 2570 6022 4740 |
| G.Năm | 6344 1715 3462 9550 4287 4903 |
| G.Sáu | 839 806 295 |
| G.Bảy | 08 38 60 07 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 06, 07, 08 |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | 22, 22, 27 |
| 3 | 35, 37, 38, 39 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 60, 62 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87 , 87, 87, 89 |
| 9 | 93, 95 |
XSMB Thứ hai - 07/09/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1FZ 2FZ 3FZ 8FZ 11FZ 13FZ |
| ĐB | 34990 |
| G.Nhất | 17449 |
| G.Nhì | 22762 01934 |
| G.Ba | 61777 43441 29734 74940 97028 22603 |
| G.Tư | 0057 3011 6708 6131 |
| G.Năm | 6596 6848 8646 8334 6931 3871 |
| G.Sáu | 752 063 164 |
| G.Bảy | 48 16 50 19 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 11, 16, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 31, 34, 34, 34 |
| 4 | 40, 41, 46, 48, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 57 |
| 6 | 62, 63, 64 |
| 7 | 71, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 90 , 96 |
XSMB Chủ nhật - 06/09/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2FY 4FY 5FY 6FY 8FY 14FY |
| ĐB | 61435 |
| G.Nhất | 22976 |
| G.Nhì | 95986 94493 |
| G.Ba | 83179 34863 27496 89117 69501 75773 |
| G.Tư | 5528 2212 1420 6993 |
| G.Năm | 4516 7885 0526 5573 3299 7937 |
| G.Sáu | 547 245 468 |
| G.Bảy | 58 64 38 33 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 12, 16, 17 |
| 2 | 20, 26, 28 |
| 3 | 35 , 33, 37, 38 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63, 64, 68 |
| 7 | 73, 73, 76, 79 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 93, 93, 96, 99 |
XSMB Thứ bảy - 05/09/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4FX 6FX 8FX 9FX 11FX 14FX |
| ĐB | 24037 |
| G.Nhất | 26504 |
| G.Nhì | 19394 38969 |
| G.Ba | 82903 37511 66329 99426 71193 60084 |
| G.Tư | 3797 1157 6770 9888 |
| G.Năm | 1258 9028 1021 5867 7290 4791 |
| G.Sáu | 313 293 339 |
| G.Bảy | 88 59 31 21 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 21, 21, 26, 28, 29 |
| 3 | 37 , 31, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 58, 59 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 88, 88 |
| 9 | 90, 91, 93, 93, 94, 97 |
XSMB Thứ sáu - 04/09/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2FV 4FV 6FV 8FV 9FV 13FV |
| ĐB | 50066 |
| G.Nhất | 71152 |
| G.Nhì | 34677 11336 |
| G.Ba | 31123 91287 35599 38872 70150 30636 |
| G.Tư | 8795 2876 3557 6896 |
| G.Năm | 1372 8325 0353 0211 7949 0185 |
| G.Sáu | 053 732 243 |
| G.Bảy | 06 14 74 88 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 32, 36, 36 |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 50, 52, 53, 53, 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72, 72, 74, 76, 77 |
| 8 | 85, 87, 88 |
| 9 | 95, 96, 99 |
XSMB Thứ năm - 03/09/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2FU 4FU 8FU 10FU 11FU 13FU |
| ĐB | 39511 |
| G.Nhất | 23956 |
| G.Nhì | 52156 38339 |
| G.Ba | 02003 95975 57033 07934 95846 95188 |
| G.Tư | 8846 7210 6567 2605 |
| G.Năm | 9043 1126 9634 7326 1964 1077 |
| G.Sáu | 897 347 118 |
| G.Bảy | 08 44 73 71 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 08 |
| 1 | 11 , 10, 18 |
| 2 | 26, 26 |
| 3 | 33, 34, 34, 39 |
| 4 | 43, 44, 46, 46, 47 |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 71, 73, 75, 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97 |
XSMB Thứ tư - 02/09/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3FT 5FT 6FT 9FT 10FT 15FT |
| ĐB | 44542 |
| G.Nhất | 70943 |
| G.Nhì | 20944 30062 |
| G.Ba | 60516 22853 65620 02493 52067 04270 |
| G.Tư | 3422 1237 4540 1955 |
| G.Năm | 9150 5572 7077 4767 4522 2340 |
| G.Sáu | 261 232 249 |
| G.Bảy | 15 64 32 10 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 15, 16 |
| 2 | 20, 22, 22 |
| 3 | 32, 32, 37 |
| 4 | 42 , 40, 40, 43, 44, 49 |
| 5 | 50, 53, 55 |
| 6 | 61, 62, 64, 67, 67 |
| 7 | 70, 72, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 93 |
XSMB Thứ ba - 01/09/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2FS 6FS 7FS 8FS 11FS 14FS |
| ĐB | 05521 |
| G.Nhất | 69764 |
| G.Nhì | 11984 25698 |
| G.Ba | 24697 76719 65670 08302 47610 85931 |
| G.Tư | 9017 8080 3768 3944 |
| G.Năm | 6796 9705 8662 2052 6112 5873 |
| G.Sáu | 874 177 239 |
| G.Bảy | 63 93 51 68 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 10, 12, 17, 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 62, 63, 64, 68, 68 |
| 7 | 70, 73, 74, 77 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 93, 96, 97, 98 |
XSMB Thứ hai - 31/08/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3FR 5FR 7FR 11FR 13FR 15FR |
| ĐB | 35644 |
| G.Nhất | 44080 |
| G.Nhì | 78984 50748 |
| G.Ba | 89513 30669 56530 96863 99520 17862 |
| G.Tư | 4957 1095 3729 9646 |
| G.Năm | 5516 8263 4726 6107 8216 8450 |
| G.Sáu | 878 021 893 |
| G.Bảy | 77 34 70 20 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13, 16, 16 |
| 2 | 20, 20, 21, 26, 29 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 44 , 46, 48 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 62, 63, 63, 69 |
| 7 | 70, 77, 78 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 93, 95 |
XSMB Chủ nhật - 30/08/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1FQ 4FQ 8FQ 10FQ 11FQ 13FQ |
| ĐB | 83772 |
| G.Nhất | 68785 |
| G.Nhì | 50518 27452 |
| G.Ba | 57053 92810 56241 65128 33811 42264 |
| G.Tư | 4753 1152 6777 3507 |
| G.Năm | 9460 2913 3232 2999 3670 5129 |
| G.Sáu | 939 751 594 |
| G.Bảy | 66 21 34 78 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10, 11, 13, 18 |
| 2 | 21, 28, 29 |
| 3 | 32, 34, 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 51, 52, 52, 53, 53 |
| 6 | 60, 64, 66 |
| 7 | 72 , 70, 77, 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 94, 99 |
XSMB Thứ bảy - 29/08/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2FP 4FP 6FP 7FP 13FP 15FP |
| ĐB | 90737 |
| G.Nhất | 47583 |
| G.Nhì | 66848 95981 |
| G.Ba | 03388 79896 29152 37403 42594 60941 |
| G.Tư | 4367 6661 0677 1601 |
| G.Năm | 2043 8544 4656 2693 6519 4208 |
| G.Sáu | 702 472 676 |
| G.Bảy | 62 43 34 01 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02, 03, 08 |
| 1 | 19 |
| 2 | - |
| 3 | 37 , 34 |
| 4 | 41, 43, 43, 44, 48 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 61, 62, 67 |
| 7 | 72, 76, 77 |
| 8 | 81, 83, 88 |
| 9 | 93, 94, 96 |
XSMB Thứ sáu - 28/08/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1FN 3FN 6FN 8FN 10FN 12FN 13FN 19FN |
| ĐB | 06168 |
| G.Nhất | 75320 |
| G.Nhì | 96350 26504 |
| G.Ba | 66680 85313 84851 41377 41376 79595 |
| G.Tư | 9059 1017 6138 2522 |
| G.Năm | 9509 6847 0446 8749 2170 1699 |
| G.Sáu | 250 356 120 |
| G.Bảy | 96 59 82 07 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 09 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 20, 20, 22 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46, 47, 49 |
| 5 | 50, 50, 51, 56, 59, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70, 76, 77 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 95, 96, 99 |
XSMB Thứ năm - 27/08/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4FM 5FM 7FM 8FM 11FM 12FM 14FM 20FM |
| ĐB | 82645 |
| G.Nhất | 76199 |
| G.Nhì | 38417 43370 |
| G.Ba | 71224 57662 91737 55918 33648 41452 |
| G.Tư | 2895 3322 1638 3018 |
| G.Năm | 3643 3131 9679 0817 1334 5394 |
| G.Sáu | 299 481 173 |
| G.Bảy | 03 86 61 71 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 17, 17, 18, 18 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 31, 34, 37, 38 |
| 4 | 45 , 43, 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 70, 71, 73, 79 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 94, 95, 99, 99 |
XSMB Thứ tư - 26/08/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1FL 2FL 9FL 10FL 14FL 15FL |
| ĐB | 85361 |
| G.Nhất | 87270 |
| G.Nhì | 99607 26879 |
| G.Ba | 34655 15876 67702 14066 83648 26091 |
| G.Tư | 7383 0321 9687 4561 |
| G.Năm | 5438 4932 7003 8735 7654 0198 |
| G.Sáu | 611 665 226 |
| G.Bảy | 23 68 96 69 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 07 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 23, 26 |
| 3 | 32, 35, 38 |
| 4 | 48 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 61 , 61, 65, 66, 68, 69 |
| 7 | 70, 76, 79 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 91, 96, 98 |
XSMB Thứ ba - 25/08/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2FK 5FK 6FK 10FK 11FK 15FK |
| ĐB | 85080 |
| G.Nhất | 76371 |
| G.Nhì | 43081 89795 |
| G.Ba | 66749 80518 74933 65733 35107 16236 |
| G.Tư | 4843 8746 1633 8603 |
| G.Năm | 5132 4515 0792 5817 4994 9649 |
| G.Sáu | 020 762 633 |
| G.Bảy | 91 09 45 84 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 09 |
| 1 | 15, 17, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 33, 33, 33, 33, 36 |
| 4 | 43, 45, 46, 49, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 62 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80 , 81, 84 |
| 9 | 91, 92, 94, 95 |
XSMB Thứ hai - 24/08/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2FH 4FH 7FH 9FH 14FH 15FH |
| ĐB | 36917 |
| G.Nhất | 00086 |
| G.Nhì | 94528 27073 |
| G.Ba | 94676 56001 09335 01616 84823 29693 |
| G.Tư | 6212 2964 6551 4238 |
| G.Năm | 1293 3918 3924 8864 9817 0964 |
| G.Sáu | 023 967 517 |
| G.Bảy | 19 85 40 71 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17 , 12, 16, 17, 17, 18, 19 |
| 2 | 23, 23, 24, 28 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | 64, 64, 64, 67 |
| 7 | 71, 73, 76 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 93, 93 |
XSMB Chủ nhật - 23/08/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3FG 4FG 5FG 11FG 13FG 15FG |
| ĐB | 37938 |
| G.Nhất | 50326 |
| G.Nhì | 58725 40510 |
| G.Ba | 34998 08650 51242 57358 05024 69040 |
| G.Tư | 1884 1637 6903 0914 |
| G.Năm | 6704 4409 1155 0708 3638 6751 |
| G.Sáu | 031 040 082 |
| G.Bảy | 68 87 38 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 08, 09 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 24, 25, 26 |
| 3 | 38 , 31, 37, 38, 38 |
| 4 | 40, 40, 42 |
| 5 | 50, 51, 55, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 84, 87 |
| 9 | 98, 99 |
XSMB Thứ bảy - 22/08/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2FE 4FE 5FE 6FE 8FE 13FE |
| ĐB | 60213 |
| G.Nhất | 80300 |
| G.Nhì | 60683 51132 |
| G.Ba | 89384 11622 10383 09349 00136 47894 |
| G.Tư | 7740 7568 2767 8365 |
| G.Năm | 0570 5252 4790 7707 6494 9516 |
| G.Sáu | 354 649 773 |
| G.Bảy | 26 09 06 64 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07, 09 |
| 1 | 13 , 16 |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 40, 49, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 64, 65, 67, 68 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 83, 83, 84 |
| 9 | 90, 94, 94 |
XSMB Thứ sáu - 21/08/2026 | |
|---|---|
| Mã | 14F 5FD 6FD 7FD 10FD 12FD |
| ĐB | 94533 |
| G.Nhất | 87299 |
| G.Nhì | 40109 41819 |
| G.Ba | 92539 09590 56888 77064 24438 47960 |
| G.Tư | 8080 0634 7554 4394 |
| G.Năm | 0730 5132 2761 7268 9875 7853 |
| G.Sáu | 440 427 521 |
| G.Bảy | 95 35 99 67 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 33 , 30, 32, 34, 35, 38, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 60, 61, 64, 67, 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 90, 94, 95, 99, 99 |
XSMB Thứ năm - 20/08/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1FC 5FC 7FC 8FC 10FC 11FC |
| ĐB | 07523 |
| G.Nhất | 03402 |
| G.Nhì | 71264 70743 |
| G.Ba | 23922 98532 50759 33811 64437 25606 |
| G.Tư | 4096 2934 0699 0661 |
| G.Năm | 5404 1432 4959 9897 3794 2391 |
| G.Sáu | 468 074 622 |
| G.Bảy | 88 34 47 00 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 04, 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 23 , 22, 22 |
| 3 | 32, 32, 34, 34, 37 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | 61, 64, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 94, 96, 97, 99 |
XSMB Thứ tư - 19/08/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3FB 9FB 10FB 11FB 13FB 14FB |
| ĐB | 13643 |
| G.Nhất | 09217 |
| G.Nhì | 23962 46930 |
| G.Ba | 07981 14318 66351 73807 06781 90948 |
| G.Tư | 5077 4420 4911 6688 |
| G.Năm | 9070 9942 5633 9635 9813 1369 |
| G.Sáu | 189 011 072 |
| G.Bảy | 19 11 73 54 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 11, 11, 11, 13, 17, 18, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 33, 35 |
| 4 | 43 , 42, 48 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 70, 72, 73, 77 |
| 8 | 81, 81, 88, 89 |
| 9 | - |
XSMB Thứ ba - 18/08/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4FA 8FA 11FA 12FA 14FA 15FA |
| ĐB | 29183 |
| G.Nhất | 55349 |
| G.Nhì | 37265 21266 |
| G.Ba | 40833 36729 67077 56251 97269 23553 |
| G.Tư | 6985 4935 9042 1686 |
| G.Năm | 7962 4616 0776 8699 4334 2074 |
| G.Sáu | 873 082 954 |
| G.Bảy | 51 04 92 13 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33, 34, 35 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 51, 51, 53, 54 |
| 6 | 62, 65, 66, 69 |
| 7 | 73, 74, 76, 77 |
| 8 | 83 , 82, 85, 86 |
| 9 | 92, 99 |
XSMB Thứ hai - 17/08/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2EZ 4EZ 7EZ 10EZ 12EZ 13EZ |
| ĐB | 01939 |
| G.Nhất | 77200 |
| G.Nhì | 76612 06154 |
| G.Ba | 63160 75617 41941 01983 19790 87235 |
| G.Tư | 8355 3614 7074 8014 |
| G.Năm | 1827 1645 0126 8400 4048 2770 |
| G.Sáu | 544 687 080 |
| G.Bảy | 89 61 76 71 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12, 14, 14, 17 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 39 , 35 |
| 4 | 41, 44, 45, 48 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 70, 71, 74, 76 |
| 8 | 80, 83, 87, 89 |
| 9 | 90 |
XSMB Chủ nhật - 16/08/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2EY 4EY 6EY 7EY 9EY 11EY |
| ĐB | 14696 |
| G.Nhất | 34229 |
| G.Nhì | 82514 90636 |
