Sổ Kết Quả Truyền Thống - Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số 3 Miền, Tra cứu KQXS
Thống kê xổ số Hậu Giang 30 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSHG 30 ngày về nhiều nhất | |
|---|---|
| Bộ số | Số lượt về |
| 50 | về 2 lần |
| 16 | về 1 lần |
| 51 | về 1 lần |
| 85 | về 1 lần |
| 00 | về 0 lần |
| 01 | về 0 lần |
| 02 | về 0 lần |
| 03 | về 0 lần |
| 04 | về 0 lần |
| 05 | về 0 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSHG 30 ngày | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đuôi | Tổng |
| Đầu 0: 0 lần | Đuôi 0: 2 lần | Tổng 0: 0 lần |
| Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 0 lần |
| Đầu 2: 0 lần | Đuôi 2: 0 lần | Tổng 2: 0 lần |
| Đầu 3: 0 lần | Đuôi 3: 0 lần | Tổng 3: 1 lần |
| Đầu 4: 0 lần | Đuôi 4: 0 lần | Tổng 4: 0 lần |
| Đầu 5: 3 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 2 lần |
| Đầu 6: 0 lần | Đuôi 6: 1 lần | Tổng 6: 1 lần |
| Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 1 lần |
| Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 0 lần |
| Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 0 lần | Tổng 9: 0 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 30 ngày | |
|---|---|
| Bộ số | Số lượt về |
| 10 | 3 lần |
| 03 | 2 lần |
| 08 | 2 lần |
| 15 | 2 lần |
| 16 | 2 lần |
| 50 | 2 lần |
| 51 | 2 lần |
| 57 | 2 lần |
| 73 | 2 lần |
| 95 | 2 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSHG trong 30 ngày | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đuôi | Tổng |
| Đầu 0: 7 lần | Đuôi 0: 8 lần | Tổng 0: 6 lần |
| Đầu 1: 10 lần | Đuôi 1: 6 lần | Tổng 1: 6 lần |
| Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 3 lần |
| Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 7 lần | Tổng 3: 3 lần |
| Đầu 4: 4 lần | Đuôi 4: 0 lần | Tổng 4: 3 lần |
| Đầu 5: 6 lần | Đuôi 5: 7 lần | Tổng 5: 4 lần |
| Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 4 lần | Tổng 6: 6 lần |
| Đầu 7: 4 lần | Đuôi 7: 4 lần | Tổng 7: 5 lần |
| Đầu 8: 3 lần | Đuôi 8: 5 lần | Tổng 8: 3 lần |
| Đầu 9: 6 lần | Đuôi 9: 3 lần | Tổng 9: 6 lần |
Sổ kết quả Truyền Thống - Tổng hợp kết quả xổ số miền bắc, tra cứu kqxs
XSHG Thứ bảy - 12/09/2026 | |
|---|---|
| G.Tám | 42 |
| G.Bảy | 208 |
| G.Sáu | 8816 8912 7590 |
| G.Năm | 5200 |
| G.Tư | 32294 87255 41313 25193 09579 44819 86336 |
| G.Ba | 98644 05441 |
| G.Nhì | 96901 |
| G.Nhất | 35210 |
| ĐB | 447951 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 08 |
| 1 | 10, 12, 13, 16, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 41, 42, 44 |
| 5 | 51 , 55 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 93, 94 |
XSHG Thứ bảy - 05/09/2026 | |
|---|---|
| G.Tám | 10 |
| G.Bảy | 495 |
| G.Sáu | 6741 1794 7303 |
| G.Năm | 5218 |
| G.Tư | 12743 81425 96080 08616 16469 63595 97291 |
| G.Ba | 45973 25599 |
| G.Nhì | 43481 |
| G.Nhất | 39948 |
| ĐB | 613350 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10, 16, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 43, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 91, 94, 95, 95, 99 |
XSHG Thứ bảy - 29/08/2026 | |
|---|---|
| G.Tám | 73 |
| G.Bảy | 508 |
| G.Sáu | 9052 6515 3095 |
| G.Năm | 0270 |
| G.Tư | 90170 63742 78281 82987 08574 94418 66138 |
| G.Ba | 86896 53519 |
| G.Nhì | 90657 |
| G.Nhất | 21773 |
| ĐB | 321816 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16 , 15, 18, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 70, 73, 73, 74 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 95, 96 |
XSHG Thứ bảy - 22/08/2026 | |
|---|---|
| G.Tám | 10 |
| G.Bảy | 337 |
| G.Sáu | 8599 8848 6015 |
| G.Năm | 6107 |
| G.Tư | 31872 28812 57726 64245 32760 25729 24903 |
| G.Ba | 27551 97079 |
| G.Nhì | 75645 |
| G.Nhất | 63916 |
| ĐB | 617750 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 07 |
| 1 | 10, 12, 15, 16 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 45, 45, 48 |
| 5 | 50 , 51 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 99 |
XSHG Thứ bảy - 15/08/2026 | |
|---|---|
| G.Tám | 57 |
| G.Bảy | 583 |
| G.Sáu | 2150 7768 1115 |
| G.Năm | 0796 |
| G.Tư | 09843 17347 36124 64058 64468 33064 34525 |
| G.Ba | 61517 48713 |
| G.Nhì | 73063 |
| G.Nhất | 24551 |
| ĐB | 748485 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 15, 17 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 50, 51, 57, 58 |
| 6 | 63, 64, 68, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 85 , 83 |
| 9 | 96 |
