Sổ Kết Quả Truyền Thống - Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số 3 Miền, Tra cứu KQXS
Thống kê xổ số Hậu Giang 30 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSHG 30 ngày về nhiều nhất | |
|---|---|
| Bộ số | Số lượt về |
| 32 | về 1 lần |
| 46 | về 1 lần |
| 84 | về 1 lần |
| 88 | về 1 lần |
| 92 | về 1 lần |
| 00 | về 0 lần |
| 01 | về 0 lần |
| 02 | về 0 lần |
| 03 | về 0 lần |
| 04 | về 0 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSHG 30 ngày | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đuôi | Tổng |
| Đầu 0: 0 lần | Đuôi 0: 0 lần | Tổng 0: 1 lần |
| Đầu 1: 0 lần | Đuôi 1: 0 lần | Tổng 1: 1 lần |
| Đầu 2: 0 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 1 lần |
| Đầu 3: 1 lần | Đuôi 3: 0 lần | Tổng 3: 0 lần |
| Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 0 lần |
| Đầu 5: 0 lần | Đuôi 5: 0 lần | Tổng 5: 1 lần |
| Đầu 6: 0 lần | Đuôi 6: 1 lần | Tổng 6: 1 lần |
| Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 0 lần |
| Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 1 lần | Tổng 8: 0 lần |
| Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 0 lần | Tổng 9: 0 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 30 ngày | |
|---|---|
| Bộ số | Số lượt về |
| 46 | 3 lần |
| 85 | 3 lần |
| 00 | 2 lần |
| 12 | 2 lần |
| 32 | 2 lần |
| 39 | 2 lần |
| 55 | 2 lần |
| 88 | 2 lần |
| 01 | 1 lần |
| 04 | 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSHG trong 30 ngày | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đuôi | Tổng |
| Đầu 0: 4 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 8 lần |
| Đầu 1: 4 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 4 lần |
| Đầu 2: 2 lần | Đuôi 2: 8 lần | Tổng 2: 5 lần |
| Đầu 3: 5 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 5 lần |
| Đầu 4: 8 lần | Đuôi 4: 5 lần | Tổng 4: 6 lần |
| Đầu 5: 4 lần | Đuôi 5: 6 lần | Tổng 5: 5 lần |
| Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 5 lần | Tổng 6: 5 lần |
| Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 5 lần | Tổng 7: 1 lần |
| Đầu 8: 10 lần | Đuôi 8: 4 lần | Tổng 8: 2 lần |
| Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 5 lần | Tổng 9: 4 lần |
Sổ kết quả Truyền Thống - Tổng hợp kết quả xổ số miền bắc, tra cứu kqxs
XSHG Thứ bảy - 18/04/2026 | |
|---|---|
| G.Tám | 85 |
| G.Bảy | 090 |
| G.Sáu | 6820 1740 4300 |
| G.Năm | 1579 |
| G.Tư | 14819 77793 45101 44424 03705 22874 61363 |
| G.Ba | 55442 22912 |
| G.Nhì | 47477 |
| G.Nhất | 15886 |
| ĐB | 453092 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | - |
| 6 | 63 |
| 7 | 74, 77, 79 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 92 , 90, 93 |
XSHG Thứ bảy - 11/04/2026 | |
|---|---|
| G.Tám | 85 |
| G.Bảy | 932 |
| G.Sáu | 5605 6638 8414 |
| G.Năm | 0354 |
| G.Tư | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 |
| G.Ba | 23217 30055 |
| G.Nhì | 98847 |
| G.Nhất | 95985 |
| ĐB | 104888 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 06 |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 54, 55, 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 88 , 85, 85 |
| 9 | - |
XSHG Thứ bảy - 04/04/2026 | |
|---|---|
| G.Tám | 44 |
| G.Bảy | 331 |
| G.Sáu | 0141 1680 9882 |
| G.Năm | 5900 |
| G.Tư | 79044 41844 10618 18023 38594 11376 60968 |
| G.Ba | 79851 84257 |
| G.Nhì | 13948 |
| G.Nhất | 47212 |
| ĐB | 837532 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 32 , 31 |
| 4 | 41, 44, 44, 44, 48 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 94 |
XSHG Thứ bảy - 28/03/2026 | |
|---|---|
| G.Tám | 55 |
| G.Bảy | 688 |
| G.Sáu | 8334 1160 8380 |
| G.Năm | 5639 |
| G.Tư | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 |
| G.Ba | 10241 26616 |
| G.Nhì | 06069 |
| G.Nhất | 12029 |
| ĐB | 514346 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | 34, 39, 39 |
| 4 | 46 , 41, 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 61, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 84, 88 |
| 9 | - |
XSHG Thứ bảy - 21/03/2026 | |
|---|---|
| G.Tám | 46 |
| G.Bảy | 001 |
| G.Sáu | 1868 9214 3304 |
| G.Năm | 4397 |
| G.Tư | 37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039 |
| G.Ba | 13064 15046 |
| G.Nhì | 80942 |
| G.Nhất | 15387 |
| ĐB | 706384 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 43, 46, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 84 , 85, 87 |
| 9 | 94, 97 |
