Sổ Kết Quả Truyền Thống - Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số 3 Miền, Tra cứu KQXS
Thống kê xổ số Kon Tum 30 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSKT 30 ngày về nhiều nhất | |
|---|---|
| Bộ số | Số lượt về |
| 39 | về 1 lần |
| 40 | về 1 lần |
| 57 | về 1 lần |
| 67 | về 1 lần |
| 93 | về 1 lần |
| 00 | về 0 lần |
| 01 | về 0 lần |
| 02 | về 0 lần |
| 03 | về 0 lần |
| 04 | về 0 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSKT 30 ngày | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đuôi | Tổng |
| Đầu 0: 0 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 0 lần |
| Đầu 1: 0 lần | Đuôi 1: 0 lần | Tổng 1: 0 lần |
| Đầu 2: 0 lần | Đuôi 2: 0 lần | Tổng 2: 3 lần |
| Đầu 3: 1 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 1 lần |
| Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 0 lần | Tổng 4: 1 lần |
| Đầu 5: 1 lần | Đuôi 5: 0 lần | Tổng 5: 0 lần |
| Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 0 lần | Tổng 6: 0 lần |
| Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 2 lần | Tổng 7: 0 lần |
| Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 0 lần |
| Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 0 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 30 ngày | |
|---|---|
| Bộ số | Số lượt về |
| 06 | 3 lần |
| 25 | 3 lần |
| 46 | 3 lần |
| 67 | 3 lần |
| 16 | 2 lần |
| 39 | 2 lần |
| 73 | 2 lần |
| 80 | 2 lần |
| 83 | 2 lần |
| 85 | 2 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSKT trong 30 ngày | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đuôi | Tổng |
| Đầu 0: 4 lần | Đuôi 0: 5 lần | Tổng 0: 6 lần |
| Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 4 lần |
| Đầu 2: 6 lần | Đuôi 2: 4 lần | Tổng 2: 5 lần |
| Đầu 3: 5 lần | Đuôi 3: 6 lần | Tổng 3: 10 lần |
| Đầu 4: 4 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 4 lần |
| Đầu 5: 5 lần | Đuôi 5: 7 lần | Tổng 5: 1 lần |
| Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 8 lần | Tổng 6: 5 lần |
| Đầu 7: 5 lần | Đuôi 7: 6 lần | Tổng 7: 7 lần |
| Đầu 8: 6 lần | Đuôi 8: 3 lần | Tổng 8: 2 lần |
| Đầu 9: 4 lần | Đuôi 9: 3 lần | Tổng 9: 1 lần |
Sổ kết quả Truyền Thống - Tổng hợp kết quả xổ số miền bắc, tra cứu kqxs
XSKT Chủ nhật - 19/04/2026 | |
|---|---|
| G.Tám | 92 |
| G.Bảy | 006 |
| G.Sáu | 3240 6516 5559 |
| G.Năm | 6385 |
| G.Tư | 16195 95701 20081 78367 71384 16484 10125 |
| G.Ba | 95545 12673 |
| G.Nhì | 98178 |
| G.Nhất | 96380 |
| ĐB | 901057 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 57 , 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 80, 81, 84, 84, 85 |
| 9 | 92, 95 |
XSKT Chủ nhật - 12/04/2026 | |
|---|---|
| G.Tám | 39 |
| G.Bảy | 183 |
| G.Sáu | 4855 5784 3606 |
| G.Năm | 7130 |
| G.Tư | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 |
| G.Ba | 54335 63721 |
| G.Nhì | 78002 |
| G.Nhất | 22283 |
| ĐB | 259939 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 39 , 30, 35, 39 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 83, 83, 84 |
| 9 | 90 |
XSKT Chủ nhật - 05/04/2026 | |
|---|---|
| G.Tám | 12 |
| G.Bảy | 433 |
| G.Sáu | 9361 7270 0125 |
| G.Năm | 7027 |
| G.Tư | 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 |
| G.Ba | 99111 55025 |
| G.Nhì | 48895 |
| G.Nhất | 16646 |
| ĐB | 003667 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 12, 12 |
| 2 | 25, 25, 25, 25, 27 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 67 , 61 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 97 |
XSKT Chủ nhật - 29/03/2026 | |
|---|---|
| G.Tám | 70 |
| G.Bảy | 306 |
| G.Sáu | 3690 2919 7752 |
| G.Năm | 9858 |
| G.Tư | 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 |
| G.Ba | 71844 89867 |
| G.Nhì | 88216 |
| G.Nhất | 76446 |
| ĐB | 914993 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 16, 16, 18, 19 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 51, 52, 58 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 93 , 90 |
XSKT Chủ nhật - 22/03/2026 | |
|---|---|
| G.Tám | 80 |
| G.Bảy | 394 |
| G.Sáu | 2729 0655 0177 |
| G.Năm | 6624 |
| G.Tư | 68959 36661 44108 97089 27187 44188 31673 |
| G.Ba | 94655 89555 |
| G.Nhì | 46385 |
| G.Nhất | 28567 |
| ĐB | 784140 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 40 |
| 5 | 55, 55, 55, 59 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 80, 85, 87, 88, 89 |
| 9 | 94 |
