Sổ Kết Quả Truyền Thống - Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số 3 Miền, Tra cứu KQXS
Thống kê xổ số Nam Định 30 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSND 30 ngày về nhiều nhất | |
|---|---|
| Bộ số | Số lượt về |
| 03 | về 1 lần |
| 14 | về 1 lần |
| 79 | về 1 lần |
| 90 | về 1 lần |
| 00 | về 0 lần |
| 01 | về 0 lần |
| 02 | về 0 lần |
| 04 | về 0 lần |
| 05 | về 0 lần |
| 06 | về 0 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSND 30 ngày | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đuôi | Tổng |
| Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 0 lần |
| Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 0 lần | Tổng 1: 0 lần |
| Đầu 2: 0 lần | Đuôi 2: 0 lần | Tổng 2: 0 lần |
| Đầu 3: 0 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 1 lần |
| Đầu 4: 0 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 0 lần |
| Đầu 5: 0 lần | Đuôi 5: 0 lần | Tổng 5: 1 lần |
| Đầu 6: 0 lần | Đuôi 6: 0 lần | Tổng 6: 1 lần |
| Đầu 7: 1 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 0 lần |
| Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 0 lần |
| Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 1 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 30 ngày | |
|---|---|
| Bộ số | Số lượt về |
| 03 | 2 lần |
| 14 | 2 lần |
| 30 | 2 lần |
| 53 | 2 lần |
| 54 | 2 lần |
| 58 | 2 lần |
| 09 | 1 lần |
| 12 | 1 lần |
| 29 | 1 lần |
| 35 | 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSND trong 30 ngày | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đuôi | Tổng |
| Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 5 lần | Tổng 0: 2 lần |
| Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 1 lần |
| Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 3 lần | Tổng 2: 1 lần |
| Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 5 lần | Tổng 3: 7 lần |
| Đầu 4: 4 lần | Đuôi 4: 4 lần | Tổng 4: 2 lần |
| Đầu 5: 6 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 5 lần |
| Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 4 lần |
| Đầu 7: 4 lần | Đuôi 7: 2 lần | Tổng 7: 1 lần |
| Đầu 8: 3 lần | Đuôi 8: 4 lần | Tổng 8: 4 lần |
| Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 3 lần | Tổng 9: 5 lần |
Sổ kết quả Truyền Thống - Tổng hợp kết quả xổ số miền bắc, tra cứu kqxs
XSND Thứ bảy - 29/11/2025 | |
|---|---|
| Mã | 2RF 5RF 6RF 13RF 16RF 17RF 18RF 20RF |
| ĐB | 66090 |
| G.Nhất | 67058 |
| G.Nhì | 81224 50614 |
| G.Ba | 69143 20624 92216 25380 77568 40003 |
| G.Tư | 2568 0625 6280 5472 |
| G.Năm | 2507 0931 2434 6990 4076 2030 |
| G.Sáu | 938 218 112 |
| G.Bảy | 38 08 46 88 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 08 |
| 1 | 12, 14, 16, 18 |
| 2 | 24, 24, 25 |
| 3 | 30, 31, 34, 38, 38 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 80, 80, 88 |
| 9 | 90 , 90 |
XSND Thứ bảy - 22/11/2025 | |
|---|---|
| Mã | 6RP 10RP 12RP 13RP 14RP 15RP 16RP 20RP |
| ĐB | 26103 |
| G.Nhất | 02129 |
| G.Nhì | 70521 57197 |
| G.Ba | 12325 44749 51365 95814 80604 67158 |
| G.Tư | 1278 8948 6793 4053 |
| G.Năm | 7114 2524 6585 5970 7267 7054 |
| G.Sáu | 697 395 635 |
| G.Bảy | 81 14 78 40 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 , 04 |
| 1 | 14, 14, 14 |
| 2 | 21, 24, 25, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40, 48, 49 |
| 5 | 53, 54, 58 |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 70, 78, 78 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 93, 95, 97, 97 |
XSND Thứ bảy - 15/11/2025 | |
|---|---|
| Mã | 1RY 2RY 7RY 9RY 10RY 17RY 19RY 20RY |
| ĐB | 27079 |
| G.Nhất | 91353 |
| G.Nhì | 05930 06646 |
| G.Ba | 84484 85281 28117 47788 04174 75509 |
| G.Tư | 7699 0835 4175 7378 |
| G.Năm | 4266 2498 9210 3795 8653 3860 |
| G.Sáu | 184 940 675 |
| G.Bảy | 60 95 65 43 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 40, 43, 46 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 60, 60, 65, 66 |
| 7 | 79 , 74, 75, 75, 78 |
| 8 | 81, 84, 84, 88 |
| 9 | 95, 95, 98, 99 |
XSND Thứ bảy - 08/11/2025 | |
|---|---|
| Mã | 2QF 3QF 4QF 5QF 6QF 8QF 15QF 16QF |
| ĐB | 37914 |
| G.Nhất | 89787 |
| G.Nhì | 80933 72741 |
| G.Ba | 20619 38976 79289 41735 70546 45191 |
| G.Tư | 3203 9156 8377 8030 |
| G.Năm | 1652 1748 2197 9638 7125 3362 |
| G.Sáu | 983 132 186 |
| G.Bảy | 89 20 59 54 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14 , 19 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 30, 32, 33, 35, 38 |
| 4 | 41, 46, 48 |
| 5 | 52, 54, 56, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 83, 86, 87, 89, 89 |
| 9 | 91, 97 |
